الكهــــرباء
|
| Friday 1st September,2000 | العدد : 10200 | الجمعة 3 ,جمادى الثانية 1421 |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 2/6/1421هـ الموافق 31/8/2000م |
| الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية |
الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
| 3,50 | 56 | 50 | 83,75 | 83,25 | 53202 | 83,25 | 83,25 | 83,50 | 83,50 | الوسطى | ||
| 3,50 | 53 | 50 | 83,75 | 83 | 26190 | 83,25 | 83 | 83,25 | 83 | الغربية | ||
| 3,50 | 52 | 50 | 83,75 | 83 | 5595 | 83 | 83 | 83,25 | 83,50 | الشرقية | ||
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
|
[تعريف بنا]
[للاتصال بنا]
[الإعلانات]
[الاشتراكات]
[الأرشيف]
[البحث]
[خدمة الإنترنت]
[المسائية]
[الجزيرة]
[موقعنا] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |